产品简介
TIF®060 AB-16S 是一种高导热、液态间隙填充材料,具有双组份及不同温度固化时间特点。它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。热量从分离器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上,因而能提高发热电子组件的效率和使用寿命。以液态方式,提供各种厚度,取代般导热垫片的模切厚度,且不同于一般硅胶片,此系列产品固化后是干燥可触摸的,故可被更广泛应用。
产品特性
》良好的热传导率:6.0W/mK
》双组份材料,易于储存
》优异的高低温机械性能及化学稳定性
》适用于低压力环境
》可依温度调整固化时间
》可用自动化设备调整厚度
产品应用
》计算器硬设备
》通信设备
》汽车用电子设备
》导热减震设备
》散热片及半导体
TIF®060 AB-16S系列特性 | ||
未固化材料特性 | ||
性质 | 数值 | 测试方法 |
A组份颜色 | 白色 | 目视 |
B组份颜色 | 紫色 | 目视 |
A组份粘度(mPa·s) | 6.500,000 | GB/T 10247 |
B组份粘度(mPa·s) | 5.000,000 | GB/T 10247 |
密度 (g/cm) | 3.4 | ASTM D792 |
zui小界面厚度(mm) | 0.2 | ASTM D374 |
混合比例 | 1:1 | 内部测试 |
保质期限25°C | 6个月 | 内部测试 |
固化条件 | ||
操作时间25℃ | 30分钟 | 内部测试 |
固化时间25°C | 120分钟 | 内部测试 |
固化时间70℃C | 30分钟 | 内部测试 |
固化后材料性能 | ||
颜色 | 紫色 | 目视 |
硬度(Shore 00) | 45 | ASTM D2240 |
建议工作温度 | -45~200℃ | 内部测试 |
击穿电压 (V/mm) | ≥5500 | ASTM D149 |
体积电阻率(Ohm-cm) | >2.0X10 12 | ASTM D257 |
阻燃等级 | V-0 | UL 94 |
导热系数(W/mK) | 6.0 | ASTM D5470 |
比熱容 J/(g°C) | 0.8 | ASTM E1269 |
产品规格
50 cc/支,48 支/箱;400 cc/支,9 支/箱
或在注射器用于自动化应用定制包装。如欲了解不同規格产品信息请与本公司联系。