产品简介
TIRTM300AL 纳米碳镀层复合铝箔是一种新型的材料,具有**的导热和高温辐射散热的功能,稳定电子器件之特定部件或设备从而降低故障的机会。
产品特性
》极高导热系数:450W/m-K
》极高成型温度,性能稳定可靠,无老化问题
》良好的柔韧性能,易于模切加工、安装使用
》柔软可弯曲、质量轻薄、高EMI 遮蔽效能
》符合欧盟Rohs 指令,满足无卤素等有害物质含量要求
产品应用
》PDP,LCD电视,机顶盒
》笔记本计算机,投影仪
》移动电话,手持设备
》汽车电子
TIRTM300AL系列特性表 | |||
产品 | TIRTM350AL-T2 | TIRTM380AL-T2 | Test Method |
顏色 | 黑色 | 目視 | |
材質 | 纳米碳镀层複合鋁箔 | ***** | |
總厚度 | 0.050 mm | 0.080 mm | ASTM D751 |
鋁箔厚度 | 0.030 mm | 0.050 mm | |
单面涂层厚度 | 0.010 mm | 0.015 mm | |
厚度公差 | +/- 10% | +/- 10% | ASTM D751 |
密度 | 2.7 g/cc | 2.7 g/cc | ASTM D297 |
硬度 | 85 Shore A | ASTM D2240 | |
運作溫度 | -40℃ ~400℃ | ***** | |
体积电阻率 | 6.2X103 Ohm-meter | ASTM D257 | |
抗張強度 | 30 psi | 40 psi | ASTM D412 |
導熱率 (Z軸方向) | 60 W/m-K | 60 W/m-K | ASTM D5470 |
導熱率 (X-Y軸方向) | 450 W/m-K | 450 W/m-K | ***** |
熱阻抗 ( @100psi) | 0.072 (in²℃/W) | 0.105 (in²℃/W) | ASTM D5470 |
产品包装
标准厚度:
标准卷料尺寸 : 500mm x 50m
TIR300AL 系列可模切成不同形状提供。
如需不同厚度请与本公司联系。
规格书下载 安全资料下载 ROHS环保测试报告下载 样品索取