产品简介
TIS™800导热绝缘材料,导热矽胶布 系列产品是**绝缘产品,它也具备导热性能。它是将绝缘性的硅胶基材加入到导热材料当中去,从而达到既能绝缘又能导热的效果。
产品特性
》表面较柔软,良好的导热率
》良好传导率,良好电介质强度
》高压绝缘,低热阻
》抗撕裂,抗穿刺
产品应用
》电力转换设备
》功率半导体器件:T0 集成块, MOSFETs & IGBTs
》视听产品
》汽车控制装置
》电动机控制设备
》普通高压接合面
TIS™800系列特性表 | ||||||
产品名称 | TIS™806 | TIS™808 | TIS™810 | TIS™812 | TIS™818 | Test Method |
颜色 | Gray | Gray | Gray | Gray | Gray | Visual |
结构&成分 | 陶瓷填充硅胶弹性体 | *** | ||||
厚度 | 0.006"/0.152mm | 0.008"/0.203mm | 0.010"/0.254mm | 0.012"/0.304mm | 0.018"/0.457mm | ASTM D751 |
比重 | 2.2 g/cc | ASTM D297 | ||||
热容积 | 1 l/g-K | ASTM C351 | ||||
硬度 | 50 Shore A | ASTM 2240 | ||||
抗张强度 | 450 psi | >600 psi | >600 psi | >600 psi | >600 psi | ASTM D412 |
使用温度范围 | (-58 to 356℉) / (-50 to 180℃) | *** | ||||
电性 | ||||||
击穿电压 | >1500 VAC | >3500 VAC | >5000 VAC | >5000 VAC | >5000 VAC | ASTM D149 |
介电常数 | 5.5 MHz | ASTM D150 | ||||
体积电阻率 | 5.0X10" Ohm-meter | ASTM D257 | ||||
防火等级 | 94 V0 | equivalent UL | ||||
导热 | ||||||
导热率 | 1.6 W/m-K | ASTM D5470 | ||||
热阻抗 @50psi | 0.21℃-in²/W | 0.35℃-in²/W | 0.82℃-in²/W | 1.23℃-in²/W | 1.83℃-in²/W | ASTM D5471 |
产品包装
标准厚度:
0.005"(0.127mm) 0.006"(0.152mm) 0.008"(0.203mm) 0.009"(0.228mm) 0.010"(0.254mm)
0.012"(0.304mm) 0.018"(0.457mm)
如需不同厚度请与本公司联系。
标准尺寸:
16" x 18"(406mm x 457mm) 16" x 200'(406mm x 60.9M)
TIS™系列可模切成不同形状提供。
压敏黏合剂:
"A1" 尾码标示为单面黏性。
"A2" 尾码标示为双面黏性。
补强材料:
TIS™系列板材代玻璃签维为补强。
规格书下载 安全资料下载 ROHS环保测试报告下载 样品索取